Poznaj bliżej model HP Stitch S500
Kolor zapewniony dzięki funkcji HP SmartColor
- Niezawodnie rozdziela zadania pomiędzy poszczególne stacje drukujące i zapewnia najlepszą w swojej klasie jednolitość kolorów między poszczególnymi drukarkami.
- Dzięki wbudowanemu spektrofotometrowi przez cały czas zapewnia dokładność kolorów, nawet przy zmianie warunków otoczenia.
- Automatycznie wykrywa przypadki, gdy kolor wychodzi poza przestrzeń barw i dopasowuje do niego kolor najbardziej zbliżony w emulacji PANTONE®.
- Łatwo tworzy profile kolorów w czasie o połowę krótszym lub wykorzystuje wykonane wcześniej profile zawarte w bazie danych przechowywanej w chmurze.
Usprawnia proces produkcji
- Druk z maksymalną szybkością z zachowaniem bogatego nasycenia kolorami dzięki symetrycznej konfiguracji głowic drukujących 2 × CMYK.
- Druk bezobsługowy przez całą zmianę roboczą, a nawet w porze nocnej z użyciem największych dostępnych rolek nośnika i dużych wkładów atramentowych.
- Pozostaje cały czas pod kontrolą i maksymalizuje wykorzystanie czasu pracy dzięki możliwości zarządzania posiadanymi stacjami drukującymi w czasie rzeczywistym i funkcji HP Smart Services.
Zmniejsza koszty i zwiększa efektywność
- Użycie papieru transferowego o niskiej gramaturze i systemu Drop & Dry zmniejsza koszty nośnika i eliminuje marszczenie.
- Dzięki głowicom drukującym 1200 dpi i systemowi Smart Nozzle Compensation eliminuje konieczność powtórnego drukowania i straty nośnika.
- Jest pierwszą drukarką sublimacyjną z systemem przedniego podawania nośnika dzięki czemu potrzebuje o połowę mniej miejsca.
Drukowanie | Tryby drukowania | 110 m²/godz. (1185 stóp²/godz.) – druk przy maks. szybkości (1 przebieg) | |||
62 m²/godz. (665 stóp²/godz.) – druk przy szybkiej normalnej produkcji (2 przebiegi) | |||||
43 m²/godz. (460 stóp²/godz.) – druk przy produkcji o podwyższonej jakości (3 przebiegi) | |||||
34 m²/godz. (365 stóp²/godz.) – druk jakościowy (4 przebiegi) | |||||
22 m²/godz. (235 stóp²/godz.) – druk o wysokiej jakości (6 przebiegów) | |||||
Rozdzielczość wydruku | Do 1200x1200dpi | ||||
Typy atramentu | Barwniki sublimacyjne HP | ||||
Wkłady atramentowe | 4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny) | ||||
Rozmiar wkładu | 3 L | ||||
Głowice drukujące | 8 HP Thermal Inkjet (4 błękitny/czarny, 4 purpurowy/żółty) | ||||
Spójność kolorów | Średnia ≤ 1 dE2000, 95% kolorów ≤ 1,5 dE2000 | ||||
Nośniki | Obsługa | Rolka podająca; Szpula odbiorcza; Automatyczna obcinarka do nośników transferowych | |||
Typy nośników | Papier transferowy do druku sublimacyjnego, tkanina poliestrowa do druku sublimacyjnego, folia do druku sublimacyjnego | ||||
Rozmiar zwoju | Rolki nośnika o szerokości 580–1625 mm | ||||
Waga rolki | 55 kg | ||||
Średnica rolki | 250 mm | ||||
Grubość | Do 0,5 mm | ||||
Zastosowania | Dekoracje wewnętrzne; Moda; Ubrania sportowe; Miękkie szyldy | ||||
Sieci i łączność | Interfejsy | Gigabit Ethernet (1000Base-T) | |||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Drukarka | 2560 × 710 × 1420 mm | |||
Przesyłka | 2750 × 1053 × 1696 mm | ||||
Waga | Drukarka | 226 kg | |||
Przesyłka | 355 kg | ||||
Zawartość | 64-calowa drukarka HP Stitch S500; Podstawa drukarki; Głowice drukujące; Wkład konserwacyjny; Kolektor atramentu; Szpula odbiorcza; Akcesorium do ładowania; Zestaw adapterów 2-calowych; Sygnał świetlny; Uchwyty krawędzi; Zestaw konserwacyjny dla użytkownika; Skrócona instrukcja obsługi; Arkusz instalacyjny; Przewody zasilające; Zasobnik na zużyty atrament; Blokowana szuflada | ||||
Zakresy wymagań środowiskowych | Temperatura pracy | od 15 do 30ºC | |||
Wilgotność podczas pracy | Wilgotność względna od 20 do 80% (bez kondensacji) | ||||
Akustyka | Ciśnienie akustyczne | 55 dB (A) (operating); 38 dB(A) (idle); < 16 dB(A) (sleep); | |||
Moc akustyczna | 7,3 B(A) (operating); 5,6 B(A) (idle); < 3,5 B(A) (sleep); | ||||
Zużycie | Energii | 1 kW (drukowanie); 80 W (tryb gotowości); < 2 W (tryb czuwania) | |||
Wymagania | Napięcie wejściowe (rozpoznawanie automatyczne) od 200 do 240 V (±10%), dwa przewody prądowe plus uziemienie; 50/60 Hz (±3 Hz); Przewód zasilający; Maks. 13 A | ||||
Certyfikaty | Bezpieczeństwo | Zgodność z normą IEC 60950-1+A1+A2; UE (zgodność z dyrektywą niskonapięciową i normą EN 60950-1); Rosja, Białoruś i Kazachstan (EAC); Ukraina (UA) | |||
Zgodność elektromagnetyczna | Zgodne z wymaganiami klasy A, w tym: UE (dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej) | ||||
Środowisko | ENERGY STAR®; Dyrektywa WEEE; Dyrektywa RoHS (UE); Dyrektywa RoHS (Ukraina); Dyrektywa RoHS (Turcja); Rozporządzenie REACH; EPEAT Bronze; Agenda USA ds. BHP (OSHA); Oznaczenie zgodności CE | ||||
Gwarancja | Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt |
Akcesoria | 5JX30A | Kolektor atramentu do drukarki HP Stitch S300S500 | |||
5QG72A | Zestaw konserwacyjny dla użytkowników drukarek HP Stitch S300/S500 | ||||
5QG59A | HP Ergosoft Pro RIP Color Edition | ||||
T7U74A | Zestaw kolektora atramentu HP Series 300/500 Ink Collector Foam | ||||
Oryginalne głowice drukujące HP | 2LL57A | Wkład z czarnym atramentem sublimacyjnym HP 636 Stitch (3 l) | |||
2LL58A | Wkład z błękitnym atramentem sublimacyjnym HP 636 Stitch (3 l) | ||||
2LL59A | Wkład z purpurowym atramentem sublimacyjnym HP 636 Stitch (3 l) | ||||
2LL60A | Wkład z żółtym atramentem sublimacyjnym HP 636 Stitch (3 l) | ||||
2LL61A | Zestaw czyszczący do sublimacyjnych głowic drukujących HP 614 Stitch | ||||
2LL62A | Sublimacyjna głowica drukująca HP 614 Stitch, kolor: błękitny i czarny | ||||
2LL63A | Sublimacyjna głowica drukująca HP 614 Stitch, kolor: purpurowy i żółty | ||||
ECO, wyróżnienia |
|